|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Capaciteit: | 3.2t-50t | het opheffen hoogte: | 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| Het opheffen snelheid m/min: | 5/0.8 | Opheffende motor kW: | Alternatief |
| Opheffend Systeem FEM/ISO: | M5 | kleur: | Alternatief |
| Markeren: | mini elektrisch hijstoestel,de kleine elektrische hijstoestellen van de draadkabel |
||
Jcyc-shsl-e het Dubbele Balk voet-opgezette Elektrische Hijstoestel van de Draadkabel
| Capaciteitston | Het opheffen hoogte m | Het opheffen snelheid m/min | Opheffende motor kW | Opheffend Systeem FEM/ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
Contactpersoon: Mr. Sen
Tel.: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657